Nossas camisetas são produzidas em algodão premium,
com modelagem confortável
e caimento pensado para todas as ocasiões.
Para escolher o tamanho ideal, recomendamos comparar
com uma peça sua e
considerar uma variação de até 1,5 cm.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Idade Sugerida |
|---|---|---|---|
| Pp | 31 cm | 42 cm | 2 anos |
| P | 33 cm | 45 cm | 4 anos |
| M | 35 cm | 47 cm | 6 - 8 anos |
| G | 40 cm | 53 cm | 10 anos |
| Gg | 42 cm | 56 cm | 12 anos |
* Todas as medidas estão em centímetros.

Nossa modelagem feminina é confortável e levemente acinturada, não é babylook, ela é pensada para valorizar o corpo com delicadeza, sem abrir mão da elegância e do conforto.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Numeração Sugerida |
|---|---|---|---|
| PP | 42 cm | 59 cm | 36-38 |
| P | 44 cm | 63 cm | 38-40 |
| M | 47 cm | 65 cm | 40-42 |
| G | 52 cm | 66 cm | 42-44 |
* medidas da frente da camiseta em cm
Nossa modelagem unissex segue o padrão masculino, com um caimento mais reto e confortável. Ela também é uma ótima opção para quem prefere um estilo mais soltinho ou precisa
de tamanhos maiores que a modelagem feminina, garantindo conforto sem perder a elegância.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 47 cm | 68 cm |
| M | 50 cm | 73 cm |
| G | 55 cm | 76 cm |
| Gg | 59 cm | 77 cm |
*medidas da frente da camiseta em cm